JH-FGA-A101光纤光栅
概述
JH-FGA-A101布拉格光纤光栅,无源、不带电、本质安全,不受电子干扰和雷击损伤,广泛应用于各种光纤光栅传感器实验、生产加工。JH-FGA-A101可进一步封装成不同应用的传感器。
产品符合国家建筑工业行业标准JG/T 422-2013。
产品特点
• 防水防潮,在恶劣环境下性能优越,抗机械疲劳;
• 本质安全,不受电磁干扰、抗腐蚀、抗污染、抗雷击能力强;
• 不产生静电或电火花;
• 稳定性好、可靠性高。
技术参数
参数 | 单位 | 数值 | |||
中心波长 | nm | 1510 ~ 1590 | |||
光栅边迹 | 切趾或均匀 | ||||
波长公差 | nm | +/-0.5 | |||
光栅长度 | mm | 3 | 5 | 10 | 15 |
反射率 | -- | ≥70% | ≥75% | ≥90% | ≥90% |
–3dB带宽 | nm | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.3 |
边模抑制比 | dB | ≥10 | ≥15 | ||
再涂覆 | Acrylate, Polyimide or Metal | ||||
抗拉力 | Kpsi | ≥100 | |||
光纤类型 | -- | SMF-28e Or Polyimide Fiber(OFS BF04446) | |||
光纤终端 | -- | Bare Fiber, FC/UPC, Or 或者定制 | |||
尾纤长度 | -- | 1 meter (Typical) | |||
工作温度 | ℃ | SMF-28 fiber: -40 ~ 120; Polyimide Fiber: -40 ~ 300 |
参考光谱